大会情報
| 福岡市中学校体育連盟主催大会はこちら | ||||
| 陸上競技情報 | ||||
| 陸上競技安全対策ガイドブック | ||||
| トラック&フィールド記録「等級」「段位」表 | 陸上競技標準記録一覧表 | |||
| 令和8年度福岡市陸協主催競技会 | ||||
| ■中部地区記録会 |
記録会要項
|
|||
| 競技者登録用CSVファイルの記入方法 | NANSWEB登録システムの年度初め更新方法について | |||
| 競技会エントリーの際の注意点 | NANSWEBシステムの顧問変更手続き | |||
| ナンバーカード申し込み書 | 日本陸連エントリーシステムについて | |||
| JAAF選手登録について | 平和台陸上競技場の利用について | |||
| 大会名 | 開催日 | 会場 | 大会要項 | 大会結果 |
| 第1回中部地区記録会 | 5月9日(土) | 博多の森陸上競技場 |
競技順序 エントリー方法 |
|
| 第2回中部地区記録会 | 8月16日(日) | 博多の森陸上競技場 | 競技順序 | |
| 市民総合スポーツ大会(市民陸上) | 6月20日(土)・21日(日) | 博多の森陸上競技場 |
大会要項 競技順序 |
|
| 博多の森カーニバル | 10月3日(土)・4日(日) | 博多の森陸上競技場 |
大会要項 競技順序 |
|
| 第3回中部地区記録会 | 令和9年3月6日(土) | 博多の森陸上競技場 | 競技順序 | |
| 令和8年度その他の競技会 | ||||
| 大会名 | 開催日 | 会場 | 大会情報・大会結果 | |
| 練習会・試走会 | ||||
| 市民マラソン教室 | 6月21日(日) | 博多の森陸上競技場 | 要項 |
|
| 小学生サマーランニング陸上教室 | 8月16日(日) | 博多の森陸上競技場 | 要項 | |
| 令和7年度ページへ | ||||
| 各項目ファイル名 | ||||
| 大会要項 _youkou | 競技順序 _timetable | エントリー状況 _entry | プログラムリスト _program | |
| 注意事項 _chuui | 競技役員一覧 _yakuin | 出場費一覧 _fee_list | 結果 _result | |
| ページの先頭へもどる |